نظرات
- اولین نظر را شما بدهید

قیمت محصولات سایپا |
||
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| اطلس G |
632,۰۰۰,۰۰۰
|
577,۸۰۳,۰۰۰
|
| اطلس GL |
595,۰۰۰,۰۰۰
|
557,۰۱۶,۰۰۰
|
| اطلس پلاس اتوماتیک |
بدون قیمت
|
684,۵۱۱,۰۰۰
|
| سایپا ۱۵۱ |
420,۰۰۰,۰۰۰
|
408,۹۳۵,۰۰۰
|
| سایپا ۱۵۱ - لاینر |
424,۰۰۰,۰۰۰
|
414,۴۳۲,۰۰۰
|
| ساینا GX |
بدون قیمت
|
467,۹۰۳,۰۰۰
|
| ساینا S |
542,۰۰۰,۰۰۰
|
468,۹۹۴,۰۰۰
|
| ساینا S اتوماتیک |
600,۰۰۰,۰۰۰
|
568,۷۴۸,۰۰۰
|
| ساینا S دوگانه سوز |
593,۰۰۰,۰۰۰
|
518,۲۰۷,۰۰۰
|
| سهند E - اتوماتیک |
787,۰۰۰,۰۰۰
|
617,۱۰۰,۰۰۰
|
| سهند G |
بدون قیمت
|
524,۳۵۵,۰۰۰
|
| سهند S |
612,۰۰۰,۰۰۰
|
493,۳۸۴,۰۰۰
|
| شاهین اتوماتیک |
978,۰۰۰,۰۰۰
|
836,۵۴۴,۰۰۰
|
| شاهین اتوماتیک پلاس |
1,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰
|
975,۱۴۲,۰۰۰
|
| شاهین ESP - G |
971,۰۰۰,۰۰۰
|
671,۷۴۹,۰۰۰
|
| شاهین GL |
891,۰۰۰,۰۰۰
|
650,۵۹۱,۰۰۰
|
| کوییک اتوماتیک |
بدون قیمت
|
540,۹۵۸,۰۰۰
|
| کوییک GXL |
520,۰۰۰,۰۰۰
|
505,۳۲۸,۰۰۰
|
| کوییک GXR-L |
535,۰۰۰,۰۰۰
|
450,۶۵۵,۰۰۰
|
| کوییک R تیپ S |
516,۰۰۰,۰۰۰
|
473,۶۹۲,۰۰۰
|
| کوییک S |
513,۰۰۰,۰۰۰
|
466,۸۹۱,۰۰۰
|
| وانت زامیاد |
805,۰۰۰,۰۰۰
|
789,۲۴۷,۰۰۰
|
| وانت زامیاد گازسوز |
850,۰۰۰,۰۰۰
|
841,۱۲۲,۰۰۰
|
| نام خودروهای ایران خودرو | قیمت مصرفکننده (تومان) |
| سورن پلاس XU7P | ۷۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن پلاس XU7P با SBR | ۷۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز مخزن ۷۵ لیتری | ۸۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز مخزن ۷۵ لیتری با SBR | ۸۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز مخزن ۱۰۰ لیتری | ۸۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز مخزن ۱۰۰ لیتری با SBR | ۸۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی TU3 | ۷۲۱٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی TU3 با SBR | ۷۲۳٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی (رینگ فولادی – هیدرولیک – ترمز عقب کاسهای) | ۷۷۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی (رینگ فولادی – هیدرولیک – ترمز عقب کاسهای) با SBR | ۷۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای با رینگ فولادی | ۸۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای با رینگ فولادی با SBR | ۸۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای | ۸۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای با رینگ آلومینیومی با SBR | ۸۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی | ۹۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی با SBR | ۹۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای | ۹۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای با SBR | ۹۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| رانا پلاس ارتقایافته با SBR | ۷۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دنا پلاس دستی با رینگ فولادی | ۸۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دنا پلاس دستی با رینگ فولادی با SBR | ۸۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دنا پلاس دستی EF7P با گیربکس MT6 با رینگ فولادی | ۹۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دنا پلاس دستی EF7P با گیربکس MT6 با رینگ فولادی با SBR | ۹۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دنا پلاس دستی EF7P با گیربکس MT6 | ۹۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دنا پلاس دستی EF7P با گیربکس MT6 با SBR | ۹۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال | ۱٬۱۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال با SBR | ۱٬۱۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تارا دستی V1P با گیربکس MT6 | ۸۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تارا دستی V1P با گیربکس MT6 با SBR | ۸۸۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 LX | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 LX با SBR | ۱٬۱۰۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ریرا | جدید اعلام نشده |
| هایما S5 | ۱٬۶۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۱٬۶۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هایما S7 پرو | ۱٬۷۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هایما 8S | جدید اعلام نشده |
| هایما 7X | ۱٬۹۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| وانت آریسان دوگانهسوز با SBR | ۵۸۲٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| لونا GRE | ۱٬۲۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| بستیون NAT | ۱٬۲۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 برقی | ۱٬۰۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰ |
ارسال نظر به عنوان مهمان